Zu Produktinformationen springen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Cassegrain Auberginen nach provenzalischer Art
von Cassegrain
Ausverkauft
Cassegrain Auberginen nach provenzalischer Art
Zutaten
Eigenschaften
| Inhalt | 0,375 kg |
|---|---|
| Verpackung | Dose |
| MHD | 31.08.2027 |
| Artikel-Nr. | SW13314 |
| EAN | 3083681093926 |
Nährwertangaben je 100 g
| Brennwert | 372 kJ / 90 kcal |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 0,65 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
Herstellerangaben
| Marke | Cassegrain |
|---|---|
| Hersteller | Bonduelle Europe Long Life |
| Herstelleranschrift | La Woestyne 59173 RENESCURE |
| Herstellerland | Frankreich |