Zu Produktinformationen springen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Cassegrain gekochte Linsen
von Cassegrain
Ausverkauft
Cassegrain gekochte Linsen aus Frankreich 400g / Abtropfgewicht 265g
Zutaten
Eigenschaften
| Inhalt | 0,265 kg |
|---|---|
| Verpackung | Dose |
| MHD | 31.05.2029 |
| Artikel-Nr. | SW13312 |
| EAN | 3083680613576 |
Nährwertangaben je 100 g
| Brennwert | 384 kJ / 91 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0,85 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
Herstellerangaben
| Marke | Cassegrain |
|---|---|
| Hersteller | Bonduelle Europe Long Life |
| Herstelleranschrift | La Woestyne 59173 RENESCURE |
| Herstellerland | Frankreich |